| Forskningsinformasjon - Norge | |
| Forskning ved UMB | Informasjon fra Forskningsavdelingen ved UMB. Publikasjoner med bidrag fra forskere ved UMB registreres i ForskDok. - Les mer om ForskDok |
| forskning.no | forskning.no er initiert av Norges forskningsråd og eies av sentrale norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Norsk og internasjonal forskning formidles for å gi ny innsikt og forståelse. |
| Norges forskningsråd | Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres. |
| NSD | Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data. |
| KD | Kunnskapsdepartementet (KD) har overordnet ansvar for all utdannings- og forskningspolitikk i Norge. |
| UHR | Universitets- og høgskolerådet (UHR). |
| Forskningsinformasjon - Norden | |
| NordForsk | NordForsk er et nyopprettet nordisk forskningsorgan fra 1. januar 2005. |
| Publikasjoner og prosjekter - Norge | |
| ForskDok prosjekter | Forskningsprosjekter i Norge. |
| ForskDok_publikasjoner | Forskningspublikasjoner i Norge. Inneholder også publikasjoner som forskere ved UMB har publisert f.o.m. 1997. |
| Frida | Frida er UiO, NTNU, UiB, UiTø og HiO sitt registreringssystem for forskningsdokumentasjon (publikasjoner, prosjekter m.m.). |
| Åpne institusjonelle arkiver (fulltekst) - Norge og Norden | |
| NORA | Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser. - Les mer |
| BIBSYS Brage | Et felles system for elektronisk publisering. 30 institusjoner deltar bl.a. UMB, UiS og UiA, men UMB har foreløpig ikke tatt i bruk Brage. |
| BORA | Bergen Open Research Archive. |
| DiVA | Digitale vitenskapelige arkivet. Flere nordiske universitet deltar, bl.a. Universitetet i Trondheim. |
| DUO | Digitale utgivelser ved UiO. |
| MUNIN | Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale. |
| TEORA | Telemark Open Research Archive. |
| Les mer om Open Access - fri tilgang til vitenskapelige resultater. | |
| Åpne institusjonelle arkiver (fulltekst) - Internasjonalt | |
| OAIster | Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser. |
| Søk etter forskningspublikasjoner i andre baser | |
| Andre baser som du finner i den faginndelte listen, alfabetiske listen og fulltekstoversikten kan også inneholde mange viktige publikasjoner. | |