Naturforvaltning
Skogbruk og klimagasstiltak i Norge
Kjersti Bakkebø
Hovedmålet med prosjektet er å få økt vitenskapelig kunnskap om hva norsk skogbruk bidrar og kan bidra med når det gjelder å minske konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, samt hvor kostnadseffektivt og risikofylt tiltak i skog er med hensyn til å oppfylle norske forpliktelser i Kyotoavtalen.
Skog og skogproduksjon er viktig for konsentrasjonen i atmosfæren av klimagassen CO2, og står sentralt i klimadebatten. Skogen påvirker CO2-konsentrasjonen på prinsipielt to måter: Ved å endre karbonlagrene og ved å substituere bruk av fossilt brensel (enten direkte som bioenergi eller indirekte ved at skogbaserte produkter som for eksempel trelast substituerer for mer energikrevende produkter som stål og aluminimium).
Svært få analyser finnes om substitusjonsvirkningene, og ingen har hittil analysert hvordan lager- og substitusjonseffektene samlet påvirker kostnadseffektiviteten av skogbrukstiltak og hva som er økonomisk optimal skogbehandling.
Prosjektleder Professor
Birger Solberg, INA
Phd-student Forsker Ann Kristin Petersen Raymer, INA
Samarbeidsparter- NIJOS
- Skogforsk
- CICERO
- COST-action om skogbruk og klimagassutslipp
- European Forest Institute
- University of Joensuu, Finland
Finansiering Norges forskningsråd
Prosjektet startet i 2001 og er ferdig i mars 2006.
Publikasjoner| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2005. Environmental and economic impacts of substitution between wood products and alternative materials: A review of micro-level analyses from Norway and Sweden. - Forest Policy and Economics 7: 249-259. |
| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2004. Greenhouse Gas Emissions and Costs over the Life Cycle of Wood and Alternative Flooring Materials. - Climatic change 64: 143-167. |
| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2003. Substitution between floor constructions in wood and natural stone: comparison of energy consumption, GHG emissions, and costs over the life cycle. - Canadian journal of forest research 33: 1061-1075. |
| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2002. Energiforbruk, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet ved bruk av gulvbord i heltre eik sammenlignet med fem alternative gulvløsninger. - Rapport fra skogforskningen (2), 72 pp. |
| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2002. Greenhouse gas emissions, life-cycle inventory and cost-efficiency of using laminated wood instead of steel construction. Case: Beams at Gardermoen airport. - Environmental Science & Policy 5: 169-182. |
| - | Petersen, A.K. & Solberg, B. 2002. Limtre eller stål? En analyse av energiforbruk, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet. - Rapport fra skogforskningen (1), 60 pp. |
Publisert: 01.11.04
Oppdatert: 06.10.09
Utskriftsvennlig versjon
Del med en venn: